Verschlussschrauben Kunststoff und Messing
| Verschlussschraube Kunststoff |
|
|---|
| Gewinde | Durchmesser | Masswert H | Gewindelänge L | Art. Nr. | Verpackung innen / Versand | |
| M12x1.5 | 15 mm | 4.5 mm | 6 mm | 8855.12 | - / 100 | Merken |
| M16x1.5 | 20 mm | 4.5 mm | 6 mm | 8855.17 | - / 100 | Merken |
| M20x1.5 | 24 mm | 4.5 mm | 6 mm | 8855.20 | - / 100 | Merken |
| M25x1.5 | 30 mm | 5.0 mm | 8 mm | 8855.25 | - / 100 | Merken |
| M32x1.5 | 37 mm | 5.5 mm | 8 mm | 8855.32 | - / 50 | Merken |
| M40x1.5 | 46 mm | 6.0 mm | 8 mm | 8855.40 | - / 50 | Merken |
| M50x1.5 | 56 mm | 6.0 mm | 10 mm | 8855.50 | - / 10 | Merken |
| M63x1.5 | 70 mm | 6.0 mm | 12 mm | 8855.63 | - / 10 | Merken |
| Verschlussschraube Kunststoff |
|
|---|
| Gewinde | Durchmesser | Masswert H | Gewindelänge L | Art. Nr. | Verpackung innen / Versand | |
| M12x1.5 | 15 mm | 4.5 mm | 6 mm | 8845.12 | - / 100 | Merken |
| M16x1.5 | 20 mm | 4.5 mm | 6 mm | 8845.17 | - / 100 | Merken |
| M20x1.5 | 24 mm | 4.5 mm | 6 mm | 8845.20 | - / 100 | Merken |
| M25x1.5 | 30 mm | 5.0 mm | 8 mm | 8845.25 | - / 100 | Merken |
| M32x1.5 | 37 mm | 5.5 mm | 8 mm | 8845.32 | - / 50 | Merken |
| M40x1.5 | 46 mm | 6.0 mm | 8 mm | 8845.40 | - / 50 | Merken |
| M50x1.5 | 56 mm | 6.0 mm | 10 mm | 8845.50 | - / 10 | Merken |
| M63x1.5 | 70 mm | 6.0 mm | 12 mm | 8845.63 | - / 10 | Merken |
| Verschlussschraube Messing |
|
|---|
| Gewinde | Schlüsselweite | Masswert H | Gewindelänge L | Art. Nr. | Verpackung innen / Versand | |
| M12x1.5 | 14 mm | 2.5 mm | 5 mm | 8745.12 | - / 100 | Merken |
| M16x1.5 | 18 mm | 2.5 mm | 5 mm | 8745.17 | - / 100 | Merken |
| M20x1.5 | 22 mm | 2.5 mm | 6 mm | 8745.20 | - / 100 | Merken |
| M25x1.5 | 27 mm | 3.0 mm | 7 mm | 8745.25 | - / 50 | Merken |
| M32x1.5 | 34 mm | 3.5 mm | 8 mm | 8745.32 | - / 25 | Merken |
| M40x1.5 | 42 mm | 4.0 mm | 8 mm | 8745.40 | - / 25 | Merken |
| M50x1.5 | 52 mm | 4.0 mm | 9 mm | 8745.50 | - / 10 | Merken |
| M63x1.5 | 65 mm | 4.0 mm | 10 mm | 8745.63 | - / 10 | Merken |