Zug- und Verbindungskästen
| Art. Nr. | 9909.01 | 9908.01 | 9908.21 | |
| Verpackung innen / Versand | - / 50 | - / 20 | - / 5 |
| Merken | Merken | Merken |
| Art. Nr. | 9907 | 9907.21 | ||
| Verpackung innen / Versand | - / 20 | - / 5 |
| Merken | Merken |
| Aufsatzrahmen Verlängerungsmaß 12 mm für 4 Befestigungsschrauben Mehrfachverlängerung möglich | ||||
|---|---|---|---|---|
| Länge | 115 mm | 115 mm | 115 mm | |
| Breite | 115 mm | 115 mm | 115 mm | |
| Tiefe | 13 mm | 12 mm | 45 mm | |
| halogenfrei | • | • | • | |
![]() |
- | - | - |
| Art. Nr. | 9908.68 | 9907.68 | 9907.68.45 | |
| Verpackung innen / Versand | - / 10 | - / 10 | - / 5 |
| Merken | Merken | Merken |
| Steckdeckel Oberfläche glatt mit abgerundeter Kante | ||||
|---|---|---|---|---|
| Länge | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
| Breite | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
| Höhe | 7 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm |
![]() |
- | - | - | - |
| Art. Nr. | 9909.22 | 9909.20 | 9909.10 | 9909.12 |
| Verpackung innen / Versand | - / 10 | - / 10 | - / 10 | - / 10 |
| Merken | Merken | Merken | Merken |
| Art. Nr. | 9909.02 | 9909.02 S | 9909.05 | |
| Verpackung innen / Versand | - / 10 | - / 10 | - / 10 |
| Merken | Merken | Merken |
| Zug- und Verbindungskasten für Holz- und Stahlschalungen im Ortbetonbereich sowie bei Unterputz (Mauerwerks)-Installation Verbindungskästen mit innenliegendem Deckel als Klebe-Befestigungsfläche bei stehender Schalung und Klebebefestigung müssen die Kästen durch die Teleskop-Abstützung 9957 gesichert werden Abschlussdeckel (Kunststoff): Feuerbeständigkeit 750° C für lose Klemmen bis 4 mm² | ||||
|---|---|---|---|---|
| Länge | 175 mm | 170 mm | 240 mm | 240 mm |
| Breite | 120 mm | 115 mm | 168 mm | 168 mm |
| Tiefe | 64 mm | 95 mm | 100 mm | 185 mm |
| Ausbrechöffnungen Ø 20 mm | 2 | 2 | - | - |
| Rohr-Kombieinführungen M20/25 | 14 | 14 | 16 | 32 |
| Rohr-Kombieinführungen M20/25/32 | 4 | 6 | 4 | 8 |
| Anzahl Nägel | 4 | 4 | - | - |
| Rohr-Kombieinführungen M25/32/40 | - | - | 8 | 16 |
| Rohr-Kombieinführungen M32/40/50 | - | - | 2 | 4 |
| Innenabstützung für Einsatz in stehender Schalung Art.-Nr. | - | - | 9913.00.06 | - |
| halogenfrei | • | • | - | - |
![]() |
- | - | - | - |
| Art. Nr. | 9912.01 | 9911.01 | 9913.00.01 | 9913.21 |
| Verpackung innen / Versand | - / 5 | - / 5 | - / 10 | - / 1 |
| Merken | Merken | Merken | Merken |
| Deckel Oberfläche glatt mit abgerundeter Kante passend zu Art.-Nr. 9912.01 und 9911.01 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Länge | 185 mm | |||
| Breite | 130 mm | |||
| Höhe | 3.5 mm | |||
![]() |
- |
| Art. Nr. | 9911.12 | |||
| Verpackung innen / Versand | - / 5 |
| Merken |
| Schraubdeckel Oberfläche glatt mit abgerundeter Kante passend zu Art.-Nr. 9913.00.01 und 9913.21 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Länge | 185 mm | 255 mm | ||
| Breite | 130 mm | 187 mm | ||
| Höhe | 3.5 mm | 5 mm | ||
| Schrauben | 4 | - | ||
![]() |
- | - |
| Art. Nr. | 9911.02 | 9913.02 | ||
| Verpackung innen / Versand | - / 5 | 5 / 1 |
| Merken | Merken |
| Art. Nr. | 9915.00.01 | 9915.21 | 9914.01 | |
| Verpackung innen / Versand | - / 10 | - / 1 | - / 10 |
| Merken | Merken | Merken |
| Schraubdeckel Oberfläche glatt mit abgerundeter Kante passend zu Art.-Nr. 9915.00.01, 9915.21 und 9914.01 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Länge | 413 mm | 262 mm | ||
| Breite | 305 mm | 112 mm | ||
| Höhe | 5 mm | 5 mm | ||
| Schrauben | - | - |
| Art. Nr. | 9915.02 | 9914.02 | ||
| Verpackung innen / Versand | 5 / 1 | 10 / 1 |
| Merken | Merken |
| Art. Nr. | 9909.03 | |||
| Verpackung innen / Versand | 100 / 1 |
| Merken |
| Art. Nr. | 9911.03 | |||
| Verpackung innen / Versand | 50 / 1 |
| Merken |
| Art. Nr. | 9913.03 | 9915.03 | 9914.03 | |
| Verpackung innen / Versand | 50 / 1 | 20 / 1 | 50 / 1 |
| Merken | Merken | Merken |

